Introduction
Features :
- The classic fastener normally manufactured by cold forging the eyelet from wire, long length rivets can be produced from tube, easily identify by the rolled flange.
Advantages :
- Painted colored finishing available to match surrounding.
- Available in a variety of materials.
- Dome, countersunk or large flange head style.
- Ideal for a wide range of application.
- Strong but lower cost fastener.
Application :
- Automative
- Construction
- Building
- Office Furniture
Specification:
| Part Number | Dia(d) mm/inch | Length(L) mm/inch | Grip Range mm/inch | Shear(n) N/Ibs. | Tensile(n) N/Ibs. | |||||||
| OPSSS32060D | 3.2(1/8”) 3.3(.130) |
6.0 | .236 | 1/4 | 0.5 | 3.0 | .020 | .118 | 1100 | 247 | 1200 | 270 |
| OPSSS32080D | 8.0 | .315 | 5/16 | 3.0 | 5.0 | .118 | .197 | |||||
| OPSSS32100D | 10.0 | .394 | 3/8 | 5.0 | 6.5 | .197 | .256 | |||||
| OPSSS32120D | 12.0 | .472 | 6.5 | 8.0 | .256 | .315 | ||||||
| OPSSS32140D | 14.0 | .551 | 8.0 | 10.0 | .315 | .394 | ||||||
| OPSSS32160D | 16.0 | .630 | 5/8 | 10.0 | 12.0 | .394 | .472 | |||||
| OPSSS40060D | 4.0(5/32”) 4.1(.161) |
6.0 | .236 | 1/4 | 1.0 | 3.0 | .039 | .118 | 1700 | 382 | 2200 | 495 |
| OPSSS40080D | 8.0 | .315 | 5/16 | 3.0 | 5.0 | .118 | .197 | |||||
| OPSSS40100D | 10.0 | .394 | 3/8 | 5.0 | 6.5 | .197 | .256 | |||||
| OPSSS40120D | 12.0 | .472 | 6.5 | 9.0 | .256 | .354 | ||||||
| OPSSS40140D | 14.0 | .551 | 9.0 | 10.5 | .354 | .413 | ||||||
| OPSSS40160D | 16.0 | .630 | 5/8 | 10.5 | 12.0 | .413 | .472 | |||||
| OPSSS40180D | 18.0 | .709 | 12.0 | 14.0 | .472 | .551 | ||||||
| OPSSS40200D | 20.0 | .787 | 14.0 | 16.0 | .551 | .630 | ||||||
| OPSSK48080D | 4.8(3/16”) 4.9(.193) |
8.0 | .315 | 5/16 | 2.5 | 4.0 | .098 | .157 | 2900 | 652 | 3100 | 697 |
| OPSSK48100D | 10.0 | .394 | 3/8 | 4.0 | 6.0 | .157 | .236 | |||||
| OPSSK48120D | 12.0 | .472 | 6.0 | 8.0 | .236 | .315 | ||||||
| OPSSK48140D | 14.0 | .551 | 8.0 | 9.5 | .315 | .374 | ||||||
| OPSSK48160D | 16.0 | .630 | 5/8 | 9.5 | 11.0 | .374 | .433 | |||||
| OPSSK48180D | 18.0 | .709 | 11.0 | 13.0 | .433 | .512 | ||||||
| OPSSK48200D | 20.0 | .787 | 13.0 | 15.0 | .512 | .591 | ||||||
| OPSSK48220D | 22.0 | .866 | 7/8 | 15.0 | 17.0 | .591 | .669 | |||||
| OPSSK48250D | 25.0 | .984 | 1 | 17.0 | 19.5 | .669 | .768 | |||||
| OPSSS64100D | 6.4(1/4”) 6.5(.256) |
10.0 | .394 | 3/8 | 3.0 | 4.0 | .118 | .157 | 4900 | 1102 | 5700 | 1281 |
| OPSSS64120D | 12.0 | .472 | 4.0 | 6.0 | .157 | .236 | ||||||
| OPSSS64140D | 14.0 | .551 | 6.0 | 7.5 | .236 | .295 | ||||||
| OPSSS64160D | 16.0 | .630 | 5/8 | 7.5 | 9.0 | .295 | .354 | |||||
| OPSSS64180D | 18.0 | .709 | 9.0 | 11.0 | .354 | .433 | ||||||
| OPSSS64200D | 20.0 | .787 | 11.0 | 13.0 | .433 | .512 | ||||||
| OPSSS64220D | 22.0 | .866 | 7/8 | 13.0 | 15.0 | .512 | .591 | |||||
| OPSSS64250D | 25.0 | .984 | 1 | 15.0 | 19.0 | .591 | .748 | |||||

